Ergebnisse

Auf dieser Seite werden zeitnah die Fährtenergebnisse bekannt gegeben.

KatNr. Name des Hundeführers Name des Hundes WT Rasse LV Fährte 1 Fährte 2 Gesamt Note Platz
25 Roland Schirling Cado v.d. Hovestadt 19.04.2002 Hov. Nrl. 99 98 197 V 1
18 Dr. Andrea Herz Dornröschen v. Heideborn 11.05.2003 BS Westf. 98 96 194 V 2
30 Dr. Gabiele Luhofer Cedric vom Tal der Kleinen Dhron 03.05.2002 Entleb. Nrl. 96 98 194 V 2
23 Michael Tomczak Aik vom Rio Negro 01.10.2007 DSH Westf. 100 91 191 sg 4
3 Horst Kwiatkowski Brix v. Falkenstock 10.07.2000 Mali Westf. 97 94 191 sg 5
26 Jutta Grodd Face Airport Hannover 19.03.2002 Mali Westf. 96 95 191 sg 6
11 Ottomar Kreye Ascan v. Haus Erprath 03.06.2000 RS S.-H. 95 96 191 sg 6
15 Norwina v. Hoyer-Boot Deister v. d. Brunnenstadt 14.12.2000 Mali S.-A. 95 96 191 sg 6
16 Ulrich Schmidt Aron v. Elberfeld 21.12.2000 RS Westf. 98 92 190 sg 9
8 Silke Walter Simba (Walter) 28.09.2001 Mix BW 92 95 187 sg 10
20 Andreas Puschmann Anno v. Kellerkopf 15.02.2005 Entleb. N.-S. 94 90 184 sg 11
1 Heinz Dewes Unkas vom Casselswald 07.07.2007 DSH Saarl. 91 92 183 sg 12
13 Horst Hinz Daneskjold Flash 26.12.2004 Mali Nrl. 92 90 182 sg 13
19 Heike Overhage Zimazaa Baada ya Kaskasi 04.03.2004 RR Westf. 95 85 180 sg 14
7 Michael Dymke Ivo von Elly's Meute 13.07.2001 RS S.-A. 80 96 176 g 15
17 Hubert Wendt Iwan v. Borbecker Mühlenbach 08.07.1999 DSH Nrl. 83 92 175 g 16
27 Annegret König Kollin vom Haus Mecki 20.03.2004 Mali Westf. 87 88 175 g 17
10 Jürgen Hansen Drago v.d. Liszt 20.08.2003 DSH S.-H. 85 88 173 g 18
22 Matthias Immig Bandit vom deutschen Traum 05.09.2003 DSH S.-A. 84 87 171 g 19
24 Doris Röthig Phaidra (Röthig) 02.05.1999 Mix RL 82 88 170 g 20
5 Franziska Schädlich Prins van de Vastenow 18.04.2003 HH S.-A. 71 89 160 g 21
9 Burkhard Huster Jeton 15.07.2003 Mali Westf. 67 96 163 m 22
28 Christian Buten Barry (Buten) 02.11.2003 DSH Westf. 93 61 154 m 23
29 Beatrix Kremer Yalk van het Berkenmeer 22.06.1999 Mali Nrl. 86 62 148 m 24
4 Bernd Henschel Arco (Henschel) 19.01.1999 Mix S.-A. 90 20 110 m 25
14 Ottomar Kreye Harkon von der Schönburg 20.06.2007 RS S.-H. 96 6 102 m 26
6 Elke Wittwer Ann-Paula von der Devesburg 14.11.2002 BS Westf. 97 0 97 m 27
28 Marco Grönke Nanuk vom Salztalblick 09.06.2002 DSH S.-H. 22 10 32 m 28
2 Klaus Kuhlmann Gilette v. Roxeler Bahndamm 24.02.2006 DSH Westf. 26 3 29 m 29
12 Peter Langfeld Atze (Langfeld) 09.03.2004 Mix HH 5 17 22 m 30

Alle Angaben ohne Gewähr!
Stand: 24.10.2009 - Fehler in der Liste bitte melden an: mvherbern@hundehomepage.de